| Radar-pics |
|---|
| America | ||
| USA / loop [unisys.com] |
local [noaa.gov] | CONUS [weather.gov] |
| LightningStrike | Alaska1 [noaa.gov] | Alaska2 [weather.gov] |
| Hawaii | Puerto Rico | [noaa.gov] |
| Mexico | [gob.mx] | |
| Canada [navcanada.ca] | ||
| Europe | ||
| Europe | RainRadar | [meteox.com] |
| Denmark | [dmi.dk] | |
| Finland | [fmi.fi] | |
| Germany [blids.de] | Berlin | [fu-berlin.de] |
| Germany | [wetterkontor.net] | |
| Germany | [meteomedia/t-online] | |
| Norway | [met.no] | |
| Portugal | [inm.es] | |
| Spain | [inm.es] | |
| Scandinavia [fmi.fi] | Scandi2 [met.no] | |
| Swiss | [meteoschweiz.ch] | |
| Africa | ||
| South Africa | [weathersa.co.za] | |
| Asia | & Pacific | |
| Australia | [bom.gov.au] | |
| China | [nmc.gov.cn] | |
| Guam | [weather.gov] | |
| Hong Kong | [kma.go.kr] | |
| Korea | [kma.go.kr] | |
| Pakistan | [pakmet.com.pk] |
All links will open in a new window/tab.
For a navigation-menue click www.baseops.de
radar.php | 3July2010